BRAND SIZE REFERENCE
Brooks 鞋碼與尺寸對照
布魯克斯 · 跑步。收錄 2 張適用表,依品牌來源逐列對照。
採澳洲官方成人表。男女 Japan 欄不同,重複標示保留全部候選;Japan 不等同實測足長。
資料核對:。僅列已核對範圍,未涵蓋所有鞋款。
Brooks 男鞋尺寸對照表
官方成人尺寸表(已核對範圍) · 20 列 · US 3.5–13 · 尺碼對照,不推算足長
表格可左右滑動;「—」代表來源未提供該欄。
| US 男鞋 | UK | EU | CM 鞋標 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 |
| 4 | 3 | 36 | 23 |
| 4.5 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
| 6 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
Brooks 女鞋尺寸對照表
官方成人尺寸表(已核對範圍) · 16 列 · US 5–12.5 · 尺碼對照,不推算足長
表格可左右滑動;「—」代表來源未提供該欄。
| US 女鞋 | UK | EU | CM 鞋標 |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 28 |
| 11 | 9 | 43 | 28.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 29 |
| 12 | 10 | 44.5 | 29.5 |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 30 |
適用範圍與查碼方式
先選成人男鞋或女鞋;中性表保留來源標示。同一個 US 數字,在不同類別未必代表同一尺寸。本頁鞋標 CM、來源長度與實測足長分開標示,不能互相替代。
如果你知道的是鞋盒上的 CM,請使用鞋碼入口。若要按腳長查詢,先量左右兩腳,再使用有明確實測足長欄位的表。查看量腳方式。
Brooks 台灣銷售入口 ↗ · 資料核對方法 · 其他品牌尺寸表
本站獨立整理資料,與 Brooks 無隸屬關係。購買前仍應以商品頁當下的適用表與鞋款說明為準。